스포츠산업 예비·초기창업자 사업화 지원
- 스포츠산업분야 창업 아이템을 보유한 예비·초기 창업자의 사업화 지원
- 선정규모 : 13개사 내외
- 지원금액 : 평균 4,500만원 지원(평가결과에 따른 차등지원/사업화 지원금의 10% 창업자 자부담)
- 총 사업비의 90% 정부지원금 · 10% 창업기업 대응자금
- 시제품 제작 지원 : 재료비 · 외주용역비 · 인건비 등
지원대상
- 스포츠산업 분야 예비창업자 및 창업 3년 미만 기업
- 예비창업자
- 초기창업자
- 스포츠산업분야 창업 아이템을 보유한 「중소기업창업 지원법」 제2조 제1호 및 2호에 따른 창업기업의 대표자로서 모집공고일 기준 업력 3년 미만인 자
| 구분 | 내용 | 비고 |
|---|---|---|
| 창업이력 X | 공고일 기준 스포츠산업 관련 창업을 하지 않은자 | |
| 창업이력 O | ①창업 후 페업한 자(스포츠 아이템 동종업종) ②기존 사업자번호 등록이 되어 있더라도 스포츠산업과 관련이 없는 이종업종의 제품이나 서비스를 생산하는 사업자인 경우 |
| 구분 | 내용 | 비고 |
|---|---|---|
| 개인사업자 | 사업자등록증 상 ‘개업연월일’ 기준 | |
| 법인사업자 | 법인등기부등본 상 ‘회사성립연월일’ 기준 | |
| 포괄양도양수전환을 통한 법인전환 시 | 개인사업자의 '개업연월일'로부터 업력 판단 | 포괄승계계약서 사본 제출 시 인정 |
특화 프로그램 운영
교육 프로그램
| 프로그램명 | 운영시기 | 프로그램 내용 |
|---|---|---|
| S-AI 혁신리더 Academy | 4~5월 중 | AI 기반 기업 경영 및 BM 모델(기초) 전략 수립 등 |
| S-AI 혁신기업 Biz-Challenge | 5~6월 중 | AI-Tool 활용한 제품 및 시장성 검증 등 |
| S-AI Counseling | 상시 | AI 엔진 활용한 툴 기반의 전문가 해결 및 사업화 추진에 필요한 애로 사항 타파 |
보육 프로그램
| 구분 | 프로그램명 | 운영시기 | 프로그램 내용 |
|---|---|---|---|
| B M | SMI (Sports MVP IPA) | 5~10월 | 최적의 사업화 계획수립을 위한 제품 속성 분석 |
| 투 자 | BIS (Boot IR Solution) | 6~11월 | 투자 역량 강화 집체교육 및 멘토링, IR 자료 제작 지원 등 |
| 글로벌 | GNM (Global N Marketing) | 6~10월 | 해외 판로개척(박람회 참가) 및 마케팅 활동 비용 지원 |
| 스포츠 창업문화확산 | 2026 Start-up Package Week | 4~5월 | 호남권 패키지 연합 프로그램으로 성장 단계별 기업 이종 및 동종 간 교류회 |
| 스포츠 창업문화확산 | 피지컬 AI 컨퍼런스 | 7~11월 | 피지컬 AI + 스포츠산업 트렌드 발전 전략 모색 및 스포츠산업 활성화 토크콘서트 등 |
| 기 타 | 보육기업 집중관리 시스템 | 상시 | 보육기업 간담회 및 1:1 보육 메이트 체계 운영 |
